摘要详情 (Doughnut Charts)
本页展示核心运营指标的圆环图分布。
运营摘要 (一览)
总租户数量 (类型)
业主协议 (类型)
空置单元 (地点)
总出租率
月度收入 (已收)
月度支出 (类型)
总水电杂费账单
水电杂费收款 (本月)
维护/投诉工单 (总数/解决)
销售概览
总物业数量
50
+2.0% YoY
本月已收租金
RM 48,000
-1.5% MoM
当前空置率
4.0%
+0.5pp MoM
租约即将到期 (30天内)
5
-2 YoY
收入与支出趋势 (RM)
租金收支分布
紧急行动与提醒
-
🛠️ P003 (KLCC) 浴室漏水 - **高优先级**工单 M011 待供应商确认。
-
⚠️ 租户 John Smith (P003) 租金逾期 **5 天** (RM 2,550.00)。
-
🔑 P002 (PJ Sentral) 待准备物业,下周需安排看房。
租户管理
管理所有租户信息、租约状态和联系方式。租约数量:42。
当前活跃租户列表
| 租户 | 物业 ID / 地址 | 月租 (RM) | Appointed PIC | 备注 | 介绍代理 | 代理联系 | 代理公司 | 租约到期日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jane Doe | P001 / Laman Cengal | 3,000.00 | Alice (A01) | 按时缴租 | Agent A | 012-1111222 | Company X | 2026-03-31 | 活跃 | |
| John Smith | P003 / Taman Impian | 2,550.00 | Bob (B02) | 经常迟交 | N/A | N/A | N/A | 2026-01-31 | 逾期 (5天) | |
| Ahmad Bin Kassim | P015 / Sentral Tower | 4,500.00 | Alice (A01) | 有续约意向 | Agent C | 017-3334444 | Company Z | 2026-02-28 | 即将到期 |
点击表头可进行排序,使用搜索框进行即时筛选。
物业清单
管理所有受托物业的详细信息、状态和相关业主。
已租
P001201 Laman Cengal, KL
- 业主: Tan Chee Ming (O001)
- 租户: Jane Doe
- 下次收租: 2026-01-01
- 租约到期: 2026-03-31
- PIC: Alice (A01)
待准备
P002A-12-05 Sentral Tower, PJ
- 业主: Lim Wei Han (O002)
- 租户: 无租户
- 下次收租: N/A
- 空置起始: 2025-11-01
- PIC: Bob (B02)
装修中
P00315 Taman Impian, Puchong
- 业主: Puan Siti (O003)
- 租户: John Smith
- 下次收租: **逾期 5 天**
- 租约到期: **2026-01-31**
- PIC: Alice (A01)
业主管理
管理所有业主及合作代理的详细信息。
业主信息列表
| 业主姓名 | 联系方式 | 主要物业地点 | 单元号 | Appointed PIC | 业主备注 | 介绍代理 | 代理联系 | 代理公司 | 协议起始日 | 协议到期日 | 押金详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan Chee Ming (O001) | 012-3456789 | KL Sentral | A-10-01 | Alice (A01) | 高要求业主 | Agent A | 012-1111222 | Company X | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 3 Months | |
| Lim Wei Han (O002) | 016-9876543 | PJ Area | A-12-05 | Bob (B02) | 只需季报 | N/A | N/A | N/A | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 2 Months | |
| Puan Siti (O003) | 019-1122334 | Puchong | 15-B Impian | Alice (A01) | 新客户 | Agent C | 017-3334444 | Company Z | 2025-01-15 | 2028-01-15 | 1 Month |
财务状态
详细查看收入、支出、净现金流和年度预算执行情况。
本月收入
RM 55,000
本月支出
RM 18,500
本月净现金流
RM 36,500
收入与支出趋势 (过去 12 个月)
详细财务列表
下方表格包含收入、支出和应收账款(Receivable)的详细交易记录。
| 日期 | 描述 | 类型 | 金额 (RM) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | P001 租金 | 收入 | 3,000.00 |
| 2025-12-05 | 电费 P005 | 支出 | -450.00 |
| 2025-12-10 | P003 租金 (逾期) | 应收 | 2,550.00 |
水电 以及 杂费
管理物业相关的公用事业账单和杂项收支,以及租户应收款项。
公用事业账单列表
| 单元号 | 日期 | 类别 | 供应商账单 (RM) | 租户账单 (RM) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 (A-10-01) | 2025-12-05 | 电费 | -450.00 | 450.00 | 已付 | |
| P003 (15 Impian) | 2025-12-10 | 水费 | -80.00 | 80.00 | 未付 | |
| P002 (A-12-05) | 2025-11-20 | 杂项 (钥匙复制) | -50.00 | 0.00 | 内部支出 |
租户应收款与收款状态
收款详情
| 单元号 | 租户 | 应收总额 (RM) | 已收金额 (RM) | 收款方式 | 收款备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| P003 (15 Impian) | John Smith | 2,630.00 (Rent + Water) | 0.00 | 未收 | |
| P001 (A-10-01) | Jane Doe | 3,450.00 (Rent + Electric) | 3,450.00 | 银行转账 | 12月租金已清算 |
| P015 (Sentral Tower) | Ahmad Bin Kassim | 4,500.00 (Rent) | 4,500.00 | Touch N Go | 通过代理TNG支付 |
维护与投诉
跟踪所有维护和修理请求的状态和进度。
开放工单列表 (共 7 个)
| ID | 物业 | 问题 | 优先级 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M011 | P003 | 浴室漏水 | 高 | 待确认 | 2025-12-10 | |
| M012 | P020 | 空调不制冷 | 中 | 已分配 | 2025-12-15 | |
| M013 | P001 | 卧室门锁松动 | 低 | 已解决 | 2025-12-05 |
用户管理
管理系统用户及授权级别。管理员拥有添加用户权限。
系统用户列表
| 用户名 | 角色/权限 | 邮箱 | 操作 |
|---|---|---|---|
| admin | 超级管理员 (Admin) | admin@keyhome.com | |
| staff_a | 员工 (Staff) | staff_a@keyhome.com |